ทรัพย์สิน ภายในวิทยาลัยพณิชยการบางนา

ลำดับ ประเภท หมายเลขครุภัณฑ์ เลขควบคุม ชื่อรายการ วันที่ได้รับ โดย จำนวน หน่วย ราคา ราคารวม รับผิดชอบโดย
1 ครุภัณฑ์ 7440-010-0001 ทบ.0316-60 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด CP-2140M (ทบ.0316-60) 2017-02-12 บำรุงการศึกษา 1 เครื่อง 6,800.00 6,800.00 ธุรกิจค้าปลีก
2 ครุภัณฑ์ 5210-017-0001 ทบ.0289-60 เครื่องชั่งนับจำนวน 3 KG (ทบ.0289-60) 2017-07-12 บำรุงการศึกษา 1 เครื่อง 2,950.00 2,950.00 ธุรกิจค้าปลีก
3 ครุภัณฑ์ 7440-010-0001 ทบ.0316-60 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ D300M (ทบ.0316-60) 2017-07-31 บำรุงการศึกษา 1 เครื่อง 5,500.00 5,500.00 ธุรกิจค้าปลีก
4 ครุภัณฑ์ 7440-010-0001 ทบ.0316-60 โปรแกรมขายหน้าร้าน ESS POS (ทบ.0316-60) 2017-07-31 บำรุงการศึกษา 1 โปรแกรม 8,500.00 8,500.00 ธุรกิจค้าปลีก
5 ครุภัณฑ์ 7440-010-0001 ทบ.0316-60 เครื่องสแกน XL-6200A (ทบ.0316-60) 2017-07-31 บำรุงการศึกษา 1 เครื่อง 2,300.00 2,300.00 ธุรกิจค้าปลีก
6 ครุภัณฑ์ 7440-010-0001 ทบ.0316-60 เครื่องเก็บเงินสด MK-420 (ทบ.0316-60) 2017-07-31 บำรุงการศึกษา 1 เครื่อง 2,000.00 2,000.00 ธุรกิจค้าปลีก
7 ครุภัณฑ์ 7440-002-0001 ทบ.0315-60 เครื่องอ่านบาร์โค้ด PDT-8A (ทบ.0315-60) 2017-07-31 บำรุงการศึกษา 1 เครื่อง 10,500.00 10,500.00 ธุรกิจค้าปลีก
8 ครุภัณฑ์ 7440-001-0001 วพณ 602-056-057 เครื่องปริ้น HP AIO24-g207I (วพณ 602-056-057) 2017-08-24 บำรุงการศึกษา 2 เครื่อง 21,000.00 42,000.00 ธุรกิจค้าปลีก
9 ครุภัณฑ์ 7440-001-0001 วพน.602-056-057 เครื่องปริ้น HP AIO24-g207I (วพณ 602-056-057) 2017-08-24 บำรุงการศึกษา 2 เครื่อง 21,000.00 42,000.00 ธุรกิจค้าปลีก
10 ครุภัณฑ์ 7110-007-0004 วพน.641-006 โต๊ะครู ระดับ 3-6 (ขนาด 80×150×75 ซม.) (64-006) 2021-02-18 บำรุงการศึกษา 4 ตัว 5,950.00 23,800.00 เทคโนโลยีสารสนเทศ
11 ครุภัณฑ์ 7110-007-0004 วพน.641-006 เก้าอี้สำนักงาน (ขนาด 48×49×89 ซม.) (64-006) 2021-02-18 บำรุงการศึกษา 30 ตัว 1,590.00 47,700.00 เทคโนโลยีสารสนเทศ
12 ครุภัณฑ์ 7110-007-0004 วพน.641-006 โต๊ะคอมพิวเตอร์ All-in-one (ขนาด 80×60×75 ซม.) (64-006) 2021-02-18 บำรุงการศึกษา 30 ตัว 3,390.00 101,700.00 เทคโนโลยีสารสนเทศ
13 ครุภัณฑ์ 7110-007-0004 วพน.641-006 เก้าอี้สำนักงาน (ขนาด 59×66×95-109 ซม.) ขา 5 แฉก ชุบโครเมี่ยม 2021-02-18 บำรุงการศึกษา 4 ตัว 2,690.00 10,760.00 เทคโนโลยีสารสนเทศ
14 ครุภัณฑ์ 7230-001-0004 วพน.641-008 ค่าจ้างติดตั้งม่านปรับแสง สีครีม UV-7403 ขนาด 25.8 ตร.หลา ห้องพักครู 1 ห้อง จำนวน 4 ชุด (64-008) 2021-04-05 บำรุงการศึกษา 1 งาน 16,254.00 16,254.00 เทคโนโลยีสารสนเทศ
15 ครุภัณฑ์ 7230-001-0004 วพน.641-008 ค่าจ้างติดตั้งม่านปรับแสง สีครีม UV-7403 ขนาด 77 ตร.หลา ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 ห้อง จำนวน 12 ชุด (64-008) 2021-04-05 บำรุงการศึกษา 1 งาน 48,510.00 48,510.00 เทคโนโลยีสารสนเทศ
16 ครุภัณฑ์ 9905-011-0001 วพน.643-001 จ้างเหมาทำป้ายซุ้มแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (64-012) 2021-04-27 บำรุงการศึกษา 1 งาน 31,565.00 31,565.00 เทคโนโลยีสารสนเทศ
17 ครุภัณฑ์ 4120-001-0005 วพน.653-002 เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Haier ขนาด48,000BTU 2021-12-24 บำรุงการศึกษา 2 เครื่อง 52,162.50 104,325.00 เทคโนโลยีสารสนเทศ
18 ครุภัณฑ์ 6930-013-0003 วพน.661-001-45 ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบจัดการห้องเรียน 2023-06-01 งบประมาณ 1 ห้อง 2,500,000.00 2,500,000.00 เทคโนโลยีสารสนเทศ
19 ครุภัณฑ์ 7440-001-0002 วพน.662-063-083 คอมพิวเตอร์ Lenovo (ThinkCentre Neo 3) 2023-07-17 บำรุงการศึกษา 21 เครื่อง 21,530.00 452,130.00 เทคโนโลยีสารสนเทศ